Valmi-kattilat edustavat edistyneitä teknisiä ratkaisuja, joissa on runsaasti toimintoja ja jotka täyttävät korkeimmat eurooppalaiset laatustandardit. Valmi-vedenlämmittimet on valmistettu yksinomaan luotettavista ja turvallisista materiaaleista, mikä takasi kattiloiden kestävyyden. Valmi-kattilat kuluttavat myös vähän sähköä ja ovat suojattuja kaikenlaisilta häiriöiltä.
Valmi-kattiloiden muotoilu on houkutteleva ja omaperäinen, joten kalustettu huone näyttää tyylikkäältä ja modernilta. Monet insinööreistämme kiinnittävät erityistä huomiota Valmi-vedenlämmittimien käyttömukavuuteen. Valmi kokee asiakkaan tarpeen ja yrittää jatkuvasti luoda tuotteita ja järjestelmiä, jotka takaavat maksimaalisen mukavuuden ja pienen energiankulutuksen.
VG100 -sarjan sähkökattilat Valmi
Malli | Nimellisteho | Energiankulutusluokka | Mitat (KxLxS), mm |
30 l | 2000 W | С | 460x450x460 |
50 l | 2000 W | С | 570x450x460 |
80 l | 2000 W | С | 760x450x460 |
100 l | 2000 W | С | 950x450x460 |
120 l | 2000 W | С | 1060x450x460 |
150 l | 2000 W | D | 1270x450x460 |
200 l | 2000 W | D | 1500x500x510 |
VG200-sarjan Valmi sähkökattilat
Malli | Nimellisteho | Energiankulutusluokka | Mitat (KxLxS), mm |
30 l | 2000 W | D | 610x340x350 |
50 l | 2000 W | F | 910x340x350 |
65 l | 2000 W | F | 1140x340x350 |
80 l | 2000 W | F | 1310x340x350 |
FG200-sarjan sähkökattilat Valmi
Malli | Nimellisteho | Energiankulutusluokka | Mitat (KxLxS), mm |
50 l | 2000 W | D | 580x500x505 |
80 l | 2000 W | D | 820x500x505 |
100 l | 2000 W | D | 1120x500x505 |
120 l | 2000 W | D | 1310x500x505 |
RTG400-sarjan Valmi sähkökattilat
Malli | Nimellisteho | Energiankulutusluokka | Mitat (KxLxS), mm |
50 l | 1500 W | С | 570x450x460 |
80 l | 1500 W | С | 770x450x460 |
100 l | 1500 W | С | 930x450x460 |
120 l | 1500 W | С | 110x450x460 |
150 l | 1500 W | С | 1320x450x460 |
GFU500-sarjan sähkökattilat Valmi
Malli | Nimellisteho | Energiankulutusluokka | Mitat (KxLxS), mm |
50 l | 2000 W | С | 600x445x455 |
80 l | 2000 W | С | 810x445x455 |
100 l | 2000 W | С | 950x445x455 |
120 l | 2000 W | С | 1120x445x455 |
150 l | 2000 W | С | 1320x445x455 |
FTR600 -sarjan sähkökattilat Valmi
Malli | Nimellisteho | Energiankulutusluokka | Mitat (KxLxS), mm |
30 l | 2000 W (1000+1000) | B | 630x485x295 |
50 l | 2000 W (1000+1000) | B | 930x485x295 |
80 l | 2000 W (1000+1000) | B | 1370x485x295 |
100 l | 2000 W (1000+1000) | B | 1630x485x295 |
OGT700-sarjan Valmi sähkökattilat
Malli | Nimellisteho | Energiankulutusluokka | Mitat (KxLxS), mm |
30 l | 2000 W | C | 690x420x450 |
50 l | 2000 W | C | 960x420x450 |
80 l | 2000 W | C | 1120x420x450 |
100 l | 2000 W | C | 1300x420x450 |
ZFT800-sarjan sähkökattilat Valmi
Malli | Nimellisteho | Energiankulutusluokka | Mitat (KxLxS), mm |
80 l | 2500 W | A | 1190x510x510 |
100 l | 2500 W | A | 1350x510x510 |
120 l | 2500 W | A | 1490x510x510 |