Valmi kedler indeholder avancerede tekniske løsninger med rig funktionalitet og opfylder de højeste europæiske kvalitetsstandarder. Valmi vandvarmere er udelukkende fremstillet af pålidelige og sikre materialer, der sikrede kedlernes holdbarhed. Valmi-kedler bruger også lidt elektricitet og er beskyttet mod alle mulige nedbrud.
Designet af Valmi kedler er attraktivt og originalt, så det møblerede rum ser stilfuldt og moderne ud. Mange af vores ingeniører holder øje med Valmi vandvarmeres funktionsdygtighed. Valmi føler kundens behov og forsøger konstant at skabe produkter og systemer, der garanterer maksimal komfort med minimalt energiforbrug.
El-kedler Valmi fra VG100-serien
| Model | Nominel udgangseffekt | Energiforbrugsklasse | Mål (HxBxD), mm |
| 30 l | 2000 W | С | 460x450x460 |
| 50 l | 2000 W | С | 570x450x460 |
| 80 l | 2000 W | С | 760x450x460 |
| 100 l | 2000 W | С | 950x450x460 |
| 120 l | 2000 W | С | 1060x450x460 |
| 150 l | 2000 W | D | 1270x450x460 |
| 200 l | 2000 W | D | 1500x500x510 |
El-kedler Valmi fra VG200-serien
| Model | Nominel udgangseffekt | Energiforbrugsklasse | Mål (HxBxD), mm |
| 30 лl | 2000 W | D | 610x340x350 |
| 50 l | 2000 W | F | 910x340x350 |
| 65 l | 2000 W | F | 1140x340x350 |
| 80 l | 2000 W | F | 1310x340x350 |
El-kedler Valmi i FG200-serien
| Model | Nominel udgangseffekt | Energiforbrugsklasse | Mål (HxBxD), mm |
| 50 l | 2000 W | D | 580x500x505 |
| 80 l | 2000 W | D | 820x500x505 |
| 100 l | 2000 W | D | 1120x500x505 |
| 120 l | 2000 W | D | 1310x500x505 |
El-kedler Valmi fra RTG400-serien
| Model | Nominel udgangseffekt | Energiforbrugsklasse | Mål (HxBxD), mm |
| 50 l | 1500 W | С | 570x450x460 |
| 80 l | 1500 W | С | 770x450x460 |
| 100 l | 1500 W | С | 930x450x460 |
| 120 l | 1500 W | С | 110x450x460 |
| 150 l | 1500 W | С | 1320x450x460 |
El-kedler Valmi fra GFU500-serien
| Model | Nominel udgangseffekt | Energiforbrugsklasse | Mål (HxBxD), mm |
| 50 l | 2000 W | С | 600x445x455 |
| 80 l | 2000 W | С | 810x445x455 |
| 100 l | 2000 W | С | 950x445x455 |
| 120 l | 2000 W | С | 1120x445x455 |
| 150 l | 2000 W | С | 1320x445x455 |
El-kedler Valmi i FTR600-serien
| Model | Nominel udgangseffekt | Energiforbrugsklasse | Mål (HxBxD), mm |
| 30 l | 2000 W (1000+1000) | B | 630x485x295 |
| 50 l | 2000 W (1000+1000) | B | 930x485x295 |
| 80 l | 2000 W (1000+1000) | B | 1370x485x295 |
| 100 l | 2000 W (1000+1000) | B | 1630x485x295 |
El-kedler Valmi fra OGT700-serien
| Model | Nominel udgangseffekt | Energiforbrugsklasse | Mål (HxBxD), mm |
| 30 l | 2000 W | C | 690x420x450 |
| 50 l | 2000 W | C | 960x420x450 |
| 80 l | 2000 W | C | 1120x420x450 |
| 100 l | 2000 W | C | 1300x420x450 |
El-kedler Valmi fra ZFT800-serien
| Model | Nominel udgangseffekt | Energiforbrugsklasse | Mål (HxBxD), mm |
| 80 l | 2500 W | A | 1190x510x510 |
| 100 l | 2500 W | A | 1350x510x510 |
| 120 l | 2500 W | A | 1490x510x510 |
