Valmi-Kessel verkörpern fortschrittliche technische Lösungen mit umfassender Funktionalität und erfüllen die höchsten europäischen Qualitätsstandards. Valmi Warmwasserbereiter bestehen ausschließlich aus zuverlässigen und sicheren Materialien, die die Langlebigkeit der Kessel gewährleisten. Valmi-Kessel verbrauchen auch wenig Strom und sind vor allen möglichen Ausfällen geschützt.
Das Design der Valmi-Kessel ist attraktiv und originell, sodass das möblierte Zimmer stilvoll und modern aussieht. Viele unserer Ingenieure achten besonders auf den Bedienkomfort der Valmi-Warmwasserbereiter. Valmi spürt das Bedürfnis des Kunden und versucht ständig, Produkte und Systeme zu entwickeln, die maximalen Komfort bei minimalem Energieverbrauch garantieren.
Elektrokessel Valmi der Baureihe VG100
| Modell | Nennleistung | Energieverbrauchsklasse | Abmessungen (HxBxT), mm |
| 30 l | 2000 W | С | 460x450x460 |
| 50 l | 2000 W | С | 570x450x460 |
| 80 l | 2000 W | С | 760x450x460 |
| 100 l | 2000 W | С | 950x450x460 |
| 120 l | 2000 W | С | 1060x450x460 |
| 150 l | 2000 W | D | 1270x450x460 |
| 200 l | 2000 W | D | 1500x500x510 |
Elektrokessel Valmi der Baureihe VG200
| Modell | Nennleistung | Energieverbrauchsklasse | Abmessungen (HxBxT), mm |
| 30 l | 2000 W | D | 610x340x350 |
| 50 l | 2000 W | F | 910x340x350 |
| 65 l | 2000 W | F | 1140x340x350 |
| 80 l | 2000 W | F | 1310x340x350 |
Elektrokessel Valmi der Baureihe FG200
| Modell | Nennleistung | Energieverbrauchsklasse | Abmessungen (HxBxT), mm |
| 50 l | 2000 W | D | 580x500x505 |
| 80 l | 2000 W | D | 820x500x505 |
| 100 l | 2000 W | D | 1120x500x505 |
| 120 l | 2000 W | D | 1310x500x505 |
Elektrokessel Valmi der RTG400-Serie
| Modell | Nennleistung | Energieverbrauchsklasse | Abmessungen (HxBxT), mm |
| 50 l | 1500 W | С | 570x450x460 |
| 80 l | 1500 W | С | 770x450x460 |
| 100 l | 1500 W | С | 930x450x460 |
| 120 l | 1500 W | С | 110x450x460 |
| 150 l | 1500 W | С | 1320x450x460 |
Elektrokessel Valmi der Baureihe GFU500
| Modell | Nennleistung | Energieverbrauchsklasse | Abmessungen (HxBxT), mm |
| 50 l | 2000 W | С | 600x445x455 |
| 80 l | 2000 W | С | 810x445x455 |
| 100 l | 2000 W | С | 950x445x455 |
| 120 l | 2000 W | С | 1120x445x455 |
| 150 l | 2000 W | С | 1320x445x455 |
Elektrokessel Valmi der Baureihe FTR600
| Modell | Nennleistung | Energieverbrauchsklasse | Abmessungen (HxBxT), mm |
| 30 l | 2000 W (1000+1000) | B | 630x485x295 |
| 50 l | 2000 W (1000+1000) | B | 930x485x295 |
| 80 l | 2000 W (1000+1000) | B | 1370x485x295 |
| 100 l | 2000 W (1000+1000) | B | 1630x485x295 |
Elektrokessel Valmi der OGT700-Serie
| Modell | Nennleistung | Energieverbrauchsklasse | Abmessungen (HxBxT), mm |
| 30 l | 2000 W | C | 690x420x450 |
| 50 l | 2000 W | C | 960x420x450 |
| 80 l | 2000 W | C | 1120x420x450 |
| 100 l | 2000 W | C | 1300x420x450 |
Elektrokessel Valmi der Baureihe ZFT800
| Modell | Nennleistung | Energieverbrauchsklasse | Abmessungen (HxBxT), mm |
| 80 l | 2500 W | A | 1190x510x510 |
| 100 l | 2500 W | A | 1350x510x510 |
| 120 l | 2500 W | A | 1490x510x510 |
