Dünnes Heizkabel Valmi-Kabel 20 W / U / min mit einer Dicke von nur 3,6 mm im Schacht auf Basis eines zweiadrigen abgeschirmten Widerstandskabels von hoher Zuverlässigkeit. Das Valmi-Kabel ist für die Installation in einem dünnen Estrich, Fliesenkleber oder einem selbstnivellierenden Boden vorgesehen. Bietet Fußbodenheizung für zusätzlichen Komfort oder grundlegende Raumheizung. Geltungsbereich: Wohnzimmer, Küchen, Badezimmer, Esszimmer, Kinderzimmer. Empfohlene Bodenbeläge: Keramikfliesen, Porzellan, Naturstein. Ideal für die Installation in Räumen mit komplexen Konfigurationen.
| Produktcode | Kabellänge, m | Bemessungselektrischer Widerstand | Power, W 230 V | Heizfläche, m² wenn in Schritt gesetzt | ||
| 12 см | 10 см | 8 см | ||||
| Valmi Kable 100 | 5 | 529 | 100 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| Valmi Kable 200 | 10 | 265 | 200 | 1,2 | 1 | 0,8 |
| Valmi Kable 300 | 15 | 176 | 300 | 1,8 | 1,5 | 1,2 |
| Valmi Kable 400 | 20 | 132 | 400 | 2,4 | 2 | 1,6 |
| Valmi Kable 500 | 25 | 106 | 500 | 3 | 2,5 | 2 |
| Valmi Kable 600 | 30 | 88 | 600 | 3,6 | 3 | 2,4 |
| Valmi Kable 700 | 35 | 76 | 700 | 4,2 | 3,5 | 2,8 |
| Valmi Kable 800 | 40 | 66 | 800 | 4,8 | 4 | 3,2 |
| Valmi Kable 900 | 45 | 59 | 900 | 5,4 | 4,5 | 3,6 |
| Valmi Kable 1000 | 50 | 53 | 1000 | 6 | 5 | 4 |
| Valmi Kable 1200 | 60 | 44 | 1200 | 7,2 | 6 | 4,8 |
| Valmi Kable 1400 | 70 | 38 | 1400 | 8,4 | 7 | 5,6 |
| Valmi Kable 1600 | 80 | 33 | 1600 | 9,6 | 8 | 6,4 |
| Valmi Kable 1800 | 90 | 29 | 1800 | 10,8 | 9 | 7,2 |
| Valmi Kable 2000 | 100 | 26 | 2000 | 12 | 10 | 8 |
| Valmi Kable 2200 | 110 | 24 | 2200 | 13,2 | 11 | 8,8 |
| Valmi Kable 2400 | 120 | 22 | 2400 | 14,4 | 12 | 9,6 |
